中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4733南非兰特,人民币1元对4.8088土耳其新里拉,人民币1元对4.7040泰铢,人民币1元对1.4830瑞典克朗,人民币1元对0.5274沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.5766俄罗斯卢布,人民币1元对0.5608波兰兹罗提,人民币1元对1.5372挪威克朗,人民币1元对0.6053马来西亚林吉特,人民币1元对2.8032墨西哥比索,人民币1元对1.1251澳门元,人民币1元对193.6200韩元,人民币1元对52.1223匈牙利福林,人民币1元对0.9682丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4093元,1欧元对人民币7.7016元,100日元对人民币4.7261元,1港元对人民币0.9161元,1英镑对人民币9.2461元,1澳元对人民币4.7405元,1美元对人民币7.1223元,1加拿大元对人民币5.1485元,1瑞士法郎对人民币8.2275元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2912元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4733 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80883 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.704 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.483 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52739 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.5766 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56084 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5372 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6053 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8032 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1251 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.122299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9682 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4093 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7016 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7261 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91612 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2461 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7405 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1223 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1485 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2275 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2912 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51571 |
中国外汇交易中心
2024年10月22日