中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4411南非兰特,人民币1元对4.8751土耳其新里拉,人民币1元对4.6192泰铢,人民币1元对1.4390瑞典克朗,人民币1元对0.5353沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3868俄罗斯卢布,人民币1元对0.5457波兰兹罗提,人民币1元对1.4981挪威克朗,人民币1元对0.5878马来西亚林吉特,人民币1元对2.8041墨西哥比索,人民币1元对1.1428澳门元,人民币1元对186.9900韩元,人民币1元对50.6811匈牙利福林,人民币1元对0.9526丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4731元,1欧元对人民币7.8267元,100日元对人民币4.9077元,1港元对人民币0.9018元,1英镑对人民币9.3761元,1澳元对人民币4.8471元,1美元对人民币7.0074元,1加拿大元对人民币5.1868元,1瑞士法郎对人民币8.3318元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4483元,人民币1元对0.5241阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4411 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.8751 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6192 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.439 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53531 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3868 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54575 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4981 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58777 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8041 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1428 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.990005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.681099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9526 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4731 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8267 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9077 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90179 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3761 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8471 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0074 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1868 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3318 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4483 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5241 |
中国外汇交易中心
2024年09月30日