全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
MBOX/ USDT | 0.2418 | +6.05% | 0.2547/0.2331 | 821.11K | 3.65K |
MDS/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 320.84K | 8 |
MDS/ USDT | 0.000131 | -1.50% | 0.000281/0.000123 | 64.11M | 239 |
MDX/ BTC | 0.00000228 | +2.24% | 0.00000233/0.00000219 | 39.72K | 54 |
MDX/ ETH | 0.00006201 | -1.57% | 0.00006284/0.00006138 | 8.28K | 11 |
MDX/ HT | 0.018 | +0.00% | 0.0184/0.0177 | 31.28K | 754 |
MDX/ USDT | 0.0128 | +1.59% | 0.0135/0.0124 | 44.13M | 5.89K |
MEET/ BTC | 0.000000019 | +0.53% | 0.000000019/0.000000019 | 845.16K | 15 |
MEX/ BTC | 0.00000000124 | +0.00% | 0.00000000124/0.00000000124 | 0 | 0 |
MGG/ USDT | 0.00124 | +9.35% | 0.00124/0.001134 | 305.20K | 7 |
MIR/ BTC | 0.00002924 | -2.89% | 0.00003002/0.00002836 | 21.63K | 195 |
MIR/ ETH | 0.000394 | -5.29% | 0.000403/0.000388 | 7.57K | 34 |
MIR/ USDT | 0.1625 | +3.17% | 0.1796/0.155 | 61.72K | 198 |
MIR/ UST | 1.1698 | -0.75% | 1.1698/1.1631 | 200 | 4 |
MKR/ BTC | 0.037745 | +1.33% | 0.037967/0.036257 | 2.8633 | 47 |
MKR/ ETH | 0.5085 | +0.32% | 0.5102/0.5055 | 1.85561 | 9 |
MKR/ HUSD | 1.51K | +5.55% | 1.51K/1.43K | 0.538679 | 10 |
MKR/ USDT | 1.85K | +4.26% | 1.89K/1.79K | 1.72K | 39.47K |
MLN/ BTC | 0.001256 | -2.41% | 0.001256/0.001231 | 40.6066 | 15 |
MLN/ ETH | 0.017123 | -3.74% | 0.017859/0.016639 | 156.089 | 54 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。